tr. (resp. 24 en ongeveer 27 jaar oud) te Delft op 14 jun 1929
met
Helena Johanna van Drongelen2, dr. van Pieter van Drongelen en Johanna Helena Heederik,
geb. circa 1902.
| 1. | BS Geboorteregister (Mark1904Jx01), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 29 aug 1904 (29 aug 1904 akte 665) |
| 2. | BS Huwelijksregister (Mark1904Jx02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 14 jun 1929 (14 jun 1929 akte 145) |
| 3. | BS Huwelijksregister (Mark1630Mx02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 4 mei 1892 (4 mei 1892 akte 61) |
| 4. | BS Geboorteregister (Mark1894WH01), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 17 apr 1894 (17 apr 1894 akte 367) |
| 5. | BS Geboorteregister (Mark1896HJ01), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 18 apr 1896 (18 apr 1896 akte 370) |
| 6. | BS Geboorteregister (Mark1898GA01), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 26 jan 1898 (26 jan 1898 akte 92) |
| 7. | BS Geboorteregister (Mark1900Mx01), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 27 jun 1900 (27 jun 1900 akte 518) |
| 8. | BS Geboorteregister (Mark1902MG01), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 12 sep 1902 (12 sep 1902 akte 676) |
| 9. | BS Huwelijksregister (Nieu1891CA02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 22 jun 1910 (22 jun 1910 akte 99) |
| 10. | BS Huwelijksregister (Mark1896HJ02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 3 mei 1918 (3 mei 1918 akte 93) |
| 11. | BS Huwelijksregister (Mark1900Mx02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 30 jul 1920 (30 jul 1920 akte 243) |
| 12. | BS Huwelijksregister (Broe1893Jx02.2), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 30 dec 1921 (30 dec 1921 akte 463) |
| 13. | BS Huwelijksregister (Mark1894WH02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 15 dec 1922 (15 dec 1922 akte 397) |
| 14. | BS Huwelijksregister (Mark1898GA02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 11 jul 1924 (11 jul 1924 akte 214) |
| 15. | BS Huwelijksregister (Mark1907Nx02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 8 apr 1927 (8 apr 1927 akte 70) |
| 16. | BS Huwelijksregister (Mark1900Mx02.2), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 13 sep 1929 (13 sep 1929 akte 271) |
| 17. | BS Overlijdensregister (Mark1907Nx05), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 14 jun 1931 (14 jun 1931 akte 336) |
| 18. | BS Geboorteregister (Imme1869MG01), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 12 feb 1869 (12 feb 1869 akte 115) |
| 19. | BS Geboorteregister (Mark1904Jx01), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 29 aug 1904 (29 aug 1904 akte 676) |
tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 17 jaar oud) te Delft op 22 jun 1910
met
Anna Gerarda Maria Marks1, dr. van Martinus Marks en Maria Gertruida Immers,
geb. te Delft circa 1893.
| 1. | BS Huwelijksregister (Nieu1891CA02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 22 jun 1910 (22 jun 1910 akte 99) |
tr. (resp. ongeveer 17 en ongeveer 19 jaar oud) te Delft op 22 jun 1910
met
Cornelis Anthonius Justinus Nieuwpoort1, zn. van Adrianus Nieuwpoort en Dominica Maria Pufkens,
geb. te Delft circa 1891.
| 1. | BS Huwelijksregister (Nieu1891CA02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 22 jun 1910 (22 jun 1910 akte 99) |
| 2. | BS Huwelijksregister (Mark1630Mx02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 4 mei 1892 (4 mei 1892 akte 61) |
| 3. | BS Geboorteregister (Mark1894WH01), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 17 apr 1894 (17 apr 1894 akte 367) |
| 4. | BS Geboorteregister (Mark1896HJ01), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 18 apr 1896 (18 apr 1896 akte 370) |
| 5. | BS Geboorteregister (Mark1898GA01), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 26 jan 1898 (26 jan 1898 akte 92) |
| 6. | BS Geboorteregister (Mark1900Mx01), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 27 jun 1900 (27 jun 1900 akte 518) |
| 7. | BS Geboorteregister (Mark1902MG01), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 12 sep 1902 (12 sep 1902 akte 676) |
| 8. | BS Geboorteregister (Mark1904Jx01), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 29 aug 1904 (29 aug 1904 akte 665) |
| 9. | BS Huwelijksregister (Mark1896HJ02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 3 mei 1918 (3 mei 1918 akte 93) |
| 10. | BS Huwelijksregister (Mark1900Mx02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 30 jul 1920 (30 jul 1920 akte 243) |
| 11. | BS Huwelijksregister (Broe1893Jx02.2), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 30 dec 1921 (30 dec 1921 akte 463) |
| 12. | BS Huwelijksregister (Mark1894WH02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 15 dec 1922 (15 dec 1922 akte 397) |
| 13. | BS Huwelijksregister (Mark1898GA02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 11 jul 1924 (11 jul 1924 akte 214) |
| 14. | BS Huwelijksregister (Mark1907Nx02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 8 apr 1927 (8 apr 1927 akte 70) |
| 15. | BS Huwelijksregister (Mark1904Jx02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 14 jun 1929 (14 jun 1929 akte 145) |
| 16. | BS Huwelijksregister (Mark1900Mx02.2), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 13 sep 1929 (13 sep 1929 akte 271) |
| 17. | BS Overlijdensregister (Mark1907Nx05), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 14 jun 1931 (14 jun 1931 akte 336) |
| 18. | BS Geboorteregister (Imme1869MG01), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 12 feb 1869 (12 feb 1869 akte 115) |
| 19. | BS Geboorteregister (Mark1904Jx01), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 29 aug 1904 (29 aug 1904 akte 676) |
relatie
met
Uit deze relatie één zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Cornelis | *1891 | Delft | 1 | 0 |
| 1. | BS Huwelijksregister (Nieu1891CA02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 22 jun 1910 (22 jun 1910 akte 99) |
relatie
met
Uit deze relatie één zoon:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Cornelis | *1891 | Delft | 1 | 0 |
| 1. | BS Huwelijksregister (Nieu1891CA02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 22 jun 1910 (22 jun 1910 akte 99) |
tr. (resp. ongeveer 19 en 22 jaar oud) te Delft op 3 mei 1918
met
Hendricus Jacobus Marks2,1, zn. van Martinus Marks en Maria Gertruida Immers,
geb. te Delft2 op 18 apr 18962.
| 1. | BS Huwelijksregister (Mark1896HJ02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 3 mei 1918 (3 mei 1918 akte 93) |
| 2. | BS Geboorteregister (Mark1896HJ01), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 18 apr 1896 (18 apr 1896 akte 370) |
relatie
met
Uit deze relatie één dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Elisabeth | *1899 | Delft | 1 | 0 |
| 1. | BS Huwelijksregister (Mark1896HJ02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 3 mei 1918 (3 mei 1918 akte 93) |
relatie
met
Uit deze relatie één dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Elisabeth | *1899 | Delft | 1 | 0 |
| 1. | BS Huwelijksregister (Mark1896HJ02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 3 mei 1918 (3 mei 1918 akte 93) |
tr. (resp. ongeveer 28 en 19 jaar oud) te Delft op 30 dec 1921
met
Maria Geertruida Marks2,1, dr. van Martinus Marks en Maria Gertruida Immers,
geb. te Delft2 op 12 sep 19022.
| 1. | BS Huwelijksregister (Broe1893Jx02.2), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 30 dec 1921 (30 dec 1921 akte 463) |
| 2. | BS Geboorteregister (Mark1902MG01), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 12 sep 1902 (12 sep 1902 akte 676) |
relatie
met
Uit deze relatie 2 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Maria | *1881 | Rijnsburg | 0 | 0 | |||
| 2 | Jan | *1893 | Delft | 1 | 0 |
| 1. | BS Huwelijksregister (Broe1893Jx02.2), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 30 dec 1921 (30 dec 1921 akte 463) |
relatie
met
Uit deze relatie 2 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Maria | *1881 | Rijnsburg | 0 | 0 | |||
| 2 | Jan | *1893 | Delft | 1 | 0 |
| 1. | BS Huwelijksregister (Broe1893Jx02.2), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 30 dec 1921 (30 dec 1921 akte 463) |
tr. (resp. ongeveer 33 en 28 jaar oud) te Delft op 15 dec 1922
met
Willem Hendrik Marks2,1, zn. van Martinus Marks en Maria Gertruida Immers,
geb. te Delft2 op 17 apr 18942.
| 1. | BS Huwelijksregister (Mark1894WH02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 15 dec 1922 (15 dec 1922 akte 397) |
| 2. | BS Geboorteregister (Mark1894WH01), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 17 apr 1894 (17 apr 1894 akte 367) |
relatie
met
Uit deze relatie één dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Louisa | *1889 | Delft | 1 | 0 |
| 1. | BS Huwelijksregister (Mark1894WH02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 15 dec 1922 (15 dec 1922 akte 397) |
relatie
met
Egbertus Stephanus ter Heijden1.
Uit deze relatie één dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Louisa | *1889 | Delft | 1 | 0 |
| 1. | BS Huwelijksregister (Mark1894WH02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 15 dec 1922 (15 dec 1922 akte 397) |
| 1. | BS Overlijdensregister (Mark1923Bx05), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 7 jan 1923 (7 jan 1923 akte 17) |
| 2. | BS Geboorteregister (Mark1900Mx01), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 27 jun 1900 (27 jun 1900 akte 518) |
| 3. | BS Huwelijksregister (Mark1900Mx02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 30 jul 1920 (30 jul 1920 akte 93) |
| 4. | BS Overlijdensregister (Mark1925Mx05), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 22 dec 1925 (22 dec 1925 akte 547) |
| 5. | BS Overlijdensregister (Zwie1901Mx05), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 19 mrt 1926 (19 mrt 1926 akte 158) |
| 6. | BS Huwelijksregister (Mark1900Mx02.2), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 13 sep 1929 (13 sep 1929 akte 271) |
| 7. | BS Geboorteregister (Zwie1901Mx01), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 18 mrt 1901 (18 mrt 1901 akte 211) |
| 8. | BS Huwelijksregister (Mark1900Mx02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 30 jul 1920 (30 jul 1920 akte 243) |
tr. (resp. ongeveer 26 en 26 jaar oud) te Delft op 11 jul 1924
met
Gerardus Anthonius Marks2,1, zn. van Martinus Marks en Maria Gertruida Immers,
geb. te Delft2 op 26 jan 18982.
| 1. | BS Huwelijksregister (Mark1898GA02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 11 jul 1924 (11 jul 1924 akte 214) |
| 2. | BS Geboorteregister (Mark1898GA01), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 26 jan 1898 (26 jan 1898 akte 92) |
relatie
met
Uit deze relatie één dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Johanna | *1898 | Delft | 1 | 0 |
| 1. | BS Huwelijksregister (Mark1898GA02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 11 jul 1924 (11 jul 1924 akte 214) |
relatie
met
Uit deze relatie één dochter:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Johanna | *1898 | Delft | 1 | 0 |
| 1. | BS Huwelijksregister (Mark1898GA02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 11 jul 1924 (11 jul 1924 akte 214) |
| 1. | BS Overlijdensregister (Mark1925Mx05), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 22 dec 1925 (22 dec 1925 akte 547) |
| 2. | BS Geboorteregister (Mark1900Mx01), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 27 jun 1900 (27 jun 1900 akte 518) |
| 3. | BS Huwelijksregister (Mark1900Mx02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 30 jul 1920 (30 jul 1920 akte 93) |
| 4. | BS Overlijdensregister (Mark1923Bx05), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 7 jan 1923 (7 jan 1923 akte 17) |
| 5. | BS Overlijdensregister (Zwie1901Mx05), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 19 mrt 1926 (19 mrt 1926 akte 158) |
| 6. | BS Huwelijksregister (Mark1900Mx02.2), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 13 sep 1929 (13 sep 1929 akte 271) |
| 7. | BS Geboorteregister (Zwie1901Mx01), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 18 mrt 1901 (18 mrt 1901 akte 211) |
| 8. | BS Huwelijksregister (Mark1900Mx02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 30 jul 1920 (30 jul 1920 akte 243) |
tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 18 jaar oud) te Delft op 8 apr 1927
met
Agnita Dorethea Lukas1,2, dr. van Gijsbertus Lukas en Johanna Helena Sprenger,
geb. te Delft circa 1909.
| 1. | BS Huwelijksregister (Mark1907Nx02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 8 apr 1927 (8 apr 1927 akte 70) |
| 2. | BS Overlijdensregister (Mark1907Nx05), Type: BS Overlijdensregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 14 jun 1931 (14 jun 1931 akte 336) |
| 3. | BS Huwelijksregister (Mark1630Mx02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 4 mei 1892 (4 mei 1892 akte 61) |
| 4. | BS Geboorteregister (Mark1894WH01), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 17 apr 1894 (17 apr 1894 akte 367) |
| 5. | BS Geboorteregister (Mark1896HJ01), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 18 apr 1896 (18 apr 1896 akte 370) |
| 6. | BS Geboorteregister (Mark1898GA01), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 26 jan 1898 (26 jan 1898 akte 92) |
| 7. | BS Geboorteregister (Mark1900Mx01), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 27 jun 1900 (27 jun 1900 akte 518) |
| 8. | BS Geboorteregister (Mark1902MG01), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 12 sep 1902 (12 sep 1902 akte 676) |
| 9. | BS Geboorteregister (Mark1904Jx01), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 29 aug 1904 (29 aug 1904 akte 665) |
| 10. | BS Huwelijksregister (Nieu1891CA02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 22 jun 1910 (22 jun 1910 akte 99) |
| 11. | BS Huwelijksregister (Mark1896HJ02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 3 mei 1918 (3 mei 1918 akte 93) |
| 12. | BS Huwelijksregister (Mark1900Mx02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 30 jul 1920 (30 jul 1920 akte 243) |
| 13. | BS Huwelijksregister (Broe1893Jx02.2), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 30 dec 1921 (30 dec 1921 akte 463) |
| 14. | BS Huwelijksregister (Mark1894WH02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 15 dec 1922 (15 dec 1922 akte 397) |
| 15. | BS Huwelijksregister (Mark1898GA02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 11 jul 1924 (11 jul 1924 akte 214) |
| 16. | BS Huwelijksregister (Mark1904Jx02.1), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 14 jun 1929 (14 jun 1929 akte 145) |
| 17. | BS Huwelijksregister (Mark1900Mx02.2), Type: BS Huwelijksregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 13 sep 1929 (13 sep 1929 akte 271) |
| 18. | BS Geboorteregister (Imme1869MG01), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 12 feb 1869 (12 feb 1869 akte 115) |
| 19. | BS Geboorteregister (Mark1904Jx01), Type: BS Geboorteregister, Archiefnaam: digitaal, Archief: Delft, Akteplaats: Delft, periode: 29 aug 1904 (29 aug 1904 akte 676) |