tr. (resp. 17 en 21 jaar oud) te Rotterdam op 24 mrt 1926
met
Jacobus Oranje, zn. van Hannes Oranje en Maria Louisa Christina Gommel,
geb. te Rotterdam op 10 feb 1905,
ovl. (ongeveer 59 jaar oud) in 1965.
Uit dit huwelijk één kind:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Rotterdam | 1 | 3 |
relatie
met
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Rotterdam | 0 | 0 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Rotterdam | 1 | 1 | ||||
| 3 | Afgeschermd | Rotterdam | 0 | 0 |
tr. (Machiel 24 jaar oud) te Maasland op 23 mrt 1932
met
Machiel Maarten Oranje, zn. van Johannes Oranje en Henderina Poot,
geb. te Schiedam op 19 apr 1907.
Uit dit huwelijk 11 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Schiedam | 0 | 0 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Schiedam | 0 | 0 | ||||
| 3 | Afgeschermd | Schiedam | 1 | 3 | ||||
| 4 | Afgeschermd | Schiedam | 0 | 0 | ||||
| 5 | Afgeschermd | Schiedam | 1 | 2 | ||||
| 6 | Afgeschermd | Schiedam | 0 | 0 | ||||
| 7 | Francisca | *1946 | Schiedam | †1947 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Afgeschermd | Schiedam | 0 | 0 | ||||
| 9 | Afgeschermd | Schiedam | 0 | 0 | ||||
| 10 | Afgeschermd | Schiedam | 0 | 0 | ||||
| 11 | Afgeschermd | Schiedam | 0 | 0 |
relatie
3 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Schiedam | 0 | 0 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Schiedam | 0 | 0 | ||||
| 3 | Afgeschermd | Schiedam | 0 | 0 |
relatie
met
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Johannes | *1966 | Schiedam | †1967 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Afgeschermd | Schiedam | 0 | 0 |
tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) te 's-Gravenhage op 6 okt 1913
met
Franciscus Oranje, zn. van Franciscus Oranje en Wilhelmina Christina Everdina Burrie,
geb. te 's-Gravenhage op 19 jun 1890,
ovl. (ongeveer 63 jaar oud) in 1954.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Franciscus | *1913 | 's-Gravenhage | †1987 | 73 | 1 | 2 | |
| 2 | Afgeschermd | 's-Gravenhage | 0 | 0 | ||||
| 3 | Antonius | *1915 | Vreeswijk | †1991 | 75 | 1 | 3 | |
| 4 | Arnoldus | *1916 | 's-Gravenhage | †1928 | 11 | 0 | 0 | |
| 5 | Afgeschermd | 's-Gravenhage | 0 | 0 | ||||
| 6 | Afgeschermd | 's-Gravenhage | 0 | 0 | ||||
| 7 | Wilhelmus | *1923 | 's-Gravenhage | †1924 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Afgeschermd | 's-Gravenhage | 1 | 3 | ||||
| 9 | Afgeschermd | 's-Gravenhage | 1 | 3 | ||||
| 10 | Afgeschermd | 's-Gravenhage | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie 2 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | 's-Gravenhage | 1 | 2 | ||||
| 2 | Afgeschermd | 's-Gravenhage | 0 | 0 |
tr. (25 jaar oud) te Loosduinen op 17 sep 1941
met
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | 's-Gravenhage | 0 | 0 | ||||
| 2 | Afgeschermd | 's-Gravenhage | 1 | 1 | ||||
| 3 | Afgeschermd | 's-Gravenhage | 1 | 2 |
')}