relatie
met
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | 's-Gravenhage | 1 | 2 | ||||
| 2 | Afgeschermd | 's-Gravenhage | 0 | 0 | ||||
| 3 | Afgeschermd | 's-Gravenhage | 0 | 0 |
relatie
met
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | 's-Gravenhage | 1 | 1 | ||||
| 2 | Afgeschermd | 's-Gravenhage | 0 | 0 | ||||
| 3 | Afgeschermd | 's-Gravenhage | 0 | 0 |
tr. (resp. 18 en 20 jaar oud) te Noordwijk op 13 apr 1916
met
Wilhelmus Christiaan Evert Oranje, zn. van Franciscus Oranje en Wilhelmina Christina Everdina Burrie,
geb. te 's-Gravenhage op 17 nov 1895,
ovl. (ongeveer 76 jaar oud) in 1972.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Noordwijk | 0 | 0 | ||||
| 2 | Wilhelmus | *1918 | 's-Gravenhage | †1974 | 55 | 1 | 2 | |
| 3 | Afgeschermd | Noordwijk | 1 | 4 | ||||
| 4 | Afgeschermd | Noordwijk | 0 | 0 | ||||
| 5 | Franciscus | *1924 | Noordwijk | †1988 | 63 | 0 | 0 | |
| 6 | Afgeschermd | Noordwijk | 0 | 0 | ||||
| 7 | Afgeschermd | Noordwijk | 1 | 5 | ||||
| 8 | Afgeschermd | Noordwijk | 1 | 2 | ||||
| 9 | Afgeschermd | Noordwijk | 1 | 2 | ||||
| 10 | Afgeschermd | Leiden | 0 | 0 |
tr. (24 jaar oud) te Amsterdam op 14 okt 1942
met
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Amsterdam | 0 | 0 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Amsterdam | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie 4 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Noordwijk | 0 | 0 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Noordwijk | 0 | 0 | ||||
| 3 | Afgeschermd | Noordwijk | 1 | 2 | ||||
| 4 | Afgeschermd | Noordwijk | 0 | 0 |
tr. (resp. 38 en 26 jaar oud) te Bergen op 29 jun 1883 Nadere informatie Bgm wdnr v Johanna Allegonda Kersten
met
Hendrina Koch, dr. van Wilhelm Koch en Maria Hermsen,
geb. te Ottersum op 18 okt 1856.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Willem | *1890 | Siebengewald | †1960 | 69 | 1 | 9 | |
| 2 | Johanna | 1 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie 5 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Opmeer (NH) | 0 | 0 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Leiden | 0 | 0 | ||||
| 3 | Afgeschermd | Leiden | 0 | 0 | ||||
| 4 | Afgeschermd | Leiden | 0 | 0 | ||||
| 5 | Afgeschermd | Leiden | 0 | 0 |
relatie
met
Uit deze relatie 2 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | Leiden | 0 | 0 | ||||
| 2 | Afgeschermd | Noordwijk | 0 | 0 |
relatie
met
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
| 2 | Afgeschermd | 0 | 0 |
tr. (resp. 17 en 22 jaar oud) te 's-Gravenhage op 23 mei 1923
met
Johan Pieter Oranje, zn. van Franciscus Oranje en Wilhelmina Christina Everdina Burrie,
geb. te 's-Gravenhage op 24 mei 1900,
ovl. (ongeveer 77 jaar oud) in 1978.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
| naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
| 1 | Afgeschermd | 's-Gravenhage | 0 | 0 | ||||
| 2 | Wilhelmina | *1924 | 's-Gravenhage | †1985 | 60 | 0 | 0 | |
| 3 | Johannes | *1926 | 's-Gravenhage | †1978 | 51 | 1 | 6 | |
| 4 | Afgeschermd | 's-Gravenhage | 1 | 4 | ||||
| 5 | Afgeschermd | 's-Gravenhage | 0 | 0 | ||||
| 6 | Franciscus | *1932 | 's-Gravenhage | †1985 | 52 | 1 | 4 | |
| 7 | Afgeschermd | 's-Gravenhage | 0 | 0 | ||||
| 8 | Afgeschermd | 's-Gravenhage | 1 | 2 | ||||
| 9 | Afgeschermd | 's-Gravenhage | 1 | 3 | ||||
| 10 | Afgeschermd | 's-Gravenhage | 1 | 2 |
')}